本日神奈川県教育委員会より、今年度の神奈川県公立高校入試最終倍率が発表されました。
学校名 | 学科・コース名 | 定員 | 志願変更前B 1/31(水) | 倍率 | 志願変更後C 2月7日(水) | CーB | 最終倍率 | 昨年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚江南 | 319 | 365 | 1.14 | 392 | 27 | 1.23 | 1.19 | |
大磯 | 279 | 359 | 1.29 | 351 | -8 | 1.26 | 1.18 | |
海老名 | 399 | 502 | 1.26 | 489 | -13 | 1.23 | 1.35 | |
座間 | 279 | 407 | 1.46 | 362 | -45 | 1.30 | 1.10 | |
藤沢西 | 319 | 440 | 1.38 | 417 | -23 | 1.31 | 1.30 | |
有馬 | 319 | 371 | 1.16 | 379 | 8 | 1.19 | 1.12 | |
高浜 | 232 | 247 | 1.06 | 253 | 6 | 1.09 | 1.07 | |
西浜 | 359 | 472 | 1.31 | 450 | -23 | 1.25 | 1.07 | |
平塚湘風 | 199 | 185 | 0.93 | 188 | 3 | 0.94 | 0.64 | |
平塚工科 | 239 | 147 | 0.62 | 157 | 10 | 0.66 | 0.78 | |
平塚農商 | 都市農業 | 39 | 38 | 0.97 | 36 | -2 | 0.92 | 1.00 |
平塚農商 | 都市環境 | 39 | 29 | 0.74 | 42 | 13 | 1.08 | 0.97 |
平塚農商 | 食品科学 | 39 | 52 | 1.33 | 45 | -7 | 1.15 | 1.08 |
平塚農商 | 農業総合 | 39 | 46 | 1.18 | 44 | -2 | 1.13 | 1.03 |
平塚農商 | 総合ビジネス | 159 | 168 | 1.06 | 163 | -5 | 1.03 | 0.93 |
寒川 | 279 | 142 | 0.51 | 152 | 10 | 0.54 | 0.77 | |
伊勢原 | 229 | 350 | 1.53 | 275 | -75 | 1.20 | 1.17 | |
二宮 | 239 | 210 | 0.88 | 252 | 42 | 1.05 | 0.92 |
他の高校の情報はこちらから
平塚近辺で大きく志願変更者が出たのは
- 座間高校:45名減
- 伊勢原高校:75名減
- 二宮高校:42名増
あたりでしょう。
二宮高校は志願変更前は定員割れしていたのですが、志願変更後は一気に13名オーバーになりました。
あくまで推測ですが、伊勢原高校から二宮高校に志願変更した生徒が多かったのかも知れません。
後はもうやるだけ!
もう倍率は確定したのですから、後はもうやるだけです。
一番気を付けて勉強して欲しいのは
出来るはずの問題をしっかり得点する!
ことです。
今からあがいても、急に頭が良くなるということは考えにくいです。
出来るはずの問題を次々とミスしてしまうと、ひょっとしたらひょっとしてしまうかも知れません。
そうならないように、あと7日!
でもまだあと7日もあります!
普段の中間期末試験なら、ここから一番追い上げた時期です。
最後まであきらめないで、やるべきことをしっかりやりましょう!
それでは今日はこの辺で! また明日♪
【KOSHIN学院は神奈川県平塚市田村にある、一生懸命頑張る生徒をトコトン応援する高校受験専門の学習塾です!】
しつこい勧誘は絶対にイタシマセンので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください♪